TN: Barrio abrió el juego en Termas

TN: Barrio abrió el juego en Termas

Las dos clases del Turismo Nacional cumplieron con el desarrollo de las primeras tandas de entrenamientos en el circuito santiagueño, con Ramiro Cano y Jorge Barrio como los más veloces de la mañana.

El Turismo Nacional dio inicio a una fecha especial en el Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo, en la que compartirá escenario con el Turismo Carretera, aunque la actividad del viernes es exclusividad de la Clase 2 y la Clase 3.

La clase menor dio el primer paso y Ramiro Cano resultó el más veloz del primer entrenamiento con un tiempo de 1m58s408 y fue escoltado por Alejo Borgiani, a 0.341 y el tucumano Pablo Ortega, a 0.444. Más atrás quedaron Bautista Damiani, Francisco Coltrinari, Maxi Bestani, Braian Reinoso, Joaquín Caffaro, Lucas Petracchini y Alejo Cravero, entre los diez mejores.

ENTRENAMIENTO 1 – CLASE 2 – TERMAS

P Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 69 CANO, RAMIRO GOL 6 «01;58.408»
2 25 BORGIANI, ALEJO ETIOS 6 «01;58.749» 0.341
3 114 ORTEGA, PABLO GOL 6 «01;58.852» 0.444
4 99 DAMIANI, BAUTISTA YARIS 7 «01;58.947» 0.539
5 22 COLTRINARI, FRANCISCO 208 8 «01;59.070» 0.662
6 20 BESTANI, MAXIMILIANO GOL 9 «01;59.106» 0.698
7 98 REINOSO, BRAIAN GOL 7 «01;59.199» 0.791
8 85 CAFARO, JOAQUIN ETIOS 10 «01;59.199» 0.791
9 6 PETRACCHINI, LUCAS ETIOS 7 «01;59.346» 0.938
10 8 CRAVERO, ALEJO 208 6 «01;59.563» 1.155
11 14 VERONESI, MARCO YARIS 9 «01;59.574» 1.166
12 65 LEPPHAILLE, JULIAN 208 8 «01;59.583» 1.175
13 42 ROBLEDO, SANTIAGO YARIS 7 «01;59.647» 1.239
14 72 TILLITU, GUILLERMO SANDERO 9 «01;59.648» 1.240
15 1 MARTINEZ THIAGO ETIOS 5 «01;59.679» 1.271
16 7 PEREZ, SEBASTIAN ETIOS 7 «01;59.750» 1.342
17 38 VAIRA, CRISTIAN MARCH 8 «01;59.782» 1.374
18 79 CALDERON, ANDRES ETIOS 10 «01;59.790» 1.382
19 75 GRIPPO, PEDRO ETIOS 8 «01;59.806» 1.398
20 15 FERNANDEZ, MARCOS MARCH 8 «01;59.985» 1.577
21 89 ARAMBURU, TOMAS FIESTA 10 «02;00.173» 1.765
22 51 KIRSTEIN, DAMIAN PEUGEOT 11 «02;00.179» 1.771
23 17 PASTORI, JUAN PABLO ETIOS 7 «02;00.200» 1.792
24 29 ANTOLIN, GONZALO 208 9 «02;00.279» 1.871
25 53 LUQUES, FEDERICO YARIS 12 «02;00.379» 1.971
26 95 BALERINI, SANTINO MARCH 8 «02;00.401» 1.993
27 100 CANTELI, LUCAS FIESTA 8 «02;00.501» 2.093
28 82 CHIALVO, MARTIN ETIOS 12 «02;00.515» 2.107
29 124 SALA, MARIANO ETIOS 6 «02;00.589» 2.181
30 44 DAMIANI, JUAN MANUEL YARIS 9 «02;00.601» 2.193
31 132 CASAIS, DIEGO 208 13 «02;00.610» 2.202
32 111 RICCIOTTI, JOAQUIN GOL 12 «02;00.714» 2.306
33 77 URQUIZA, EMILIANO ETIOS 11 «02;00.819» 2.411
34 16 ROTONDO, FACUNDO ONIX 10 «02;01.017» 2.609
35 86 SIGNORELLI, GONZALO ETIOS 14 «02;01.201» 2.793
36 26 D AMICO, ANDRES YARIS 11 «02;01.379» 2.971
37 159 BONOMO , AGUSTIN DS3 7 «02;01.406» 2.998
38 112 SCORDIA, GABRIEL FIESTA 9 «02;01.597» 3.189
39 97 PACE, BRUNO ETIOS 9 «02;01.640» 3.232
40 23 GUEVARA, MARCELO ETIOS 11 «02;01.729» 3.321
41 123 MARTINEZ, ALEJANDRO FIESTA 7 «02;01.825» 3.417
42 102 AYALA, AGUSTIN MARCH 7 «02;02.391» 3.983
43 59 BUSTAMANTE, RENZO ETIOS 9 «02;02.858» 4.450
44 62 CHAS, MATIAS 208 8 «02;04.596» 6.188
45 18 BLASIG, MARTIN 208 3 «02;10.658» 12.250
46 150 ELUCHANS, JUAN MARTIN YARIS 4 «02;19.828» 21.420
47 101 BATTINI , ELIAS YARIS 6 «02;22.822» 24.414
48 147 DIANDA, MARCO FIESTA 2 «09;18.403» «7;19.995»

Luego fue el turno para la Clase 3, que habitualmente espera hasta el sábado para acelerar por primera vez. Jorge Barrio lideró la tanda luego de cronometrar 1m54s434. Por detrás del pinamarense se ubicó Fabian Yannantuoni a 0.184 y Matías Cravero fue tercero a 0.235. Alfonso Domenech, Sebastián Gómez, Juan Ignacio Canela, Christian Garbiglia, Matias Muñoz Marchesi, Facundo Chapur y santiago Mallo sellaron el top 10.

ENTRENAMIENTO 1 – CLASE 3 – TERMAS

P Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 41 BARRIO, JORGE CRUZE 7 «01;54.434»
2 14 YANNANTUONI, FABIAN TIPO 8 «01;54.618» 0.184
3 138 CRAVERO, MATIAS COROLLA 7 «01;54.669» 0.235
4 11 DOMENECH, ALFONSO FOCUS 11 «01;54.847» 0.413
5 78 GOMEZ, SEBASTIAN COROLLA 6 «01;54.928» 0.494
6 84 CANELA, JUAN IGNACIO COROLLA 6 «01;55.012» 0.578
7 156 GARBIGLIA, CRISTIAN C-ELYSEE 7 «01;55.014» 0.580
8 10 MUNOZ M., MATIAS FOCUS 10 «01;55.039» 0.605
9 6 CHAPUR, FACUNDO FOCUS 6 «01;55.064» 0.630
10 99 MALLO, SANTIAGO CRUZE 6 «01;55.099» 0.665
11 144 VICINO, LUCAS COROLLA 6 «01;55.103» 0.669
12 4 TETI, JERONIMO CRUZE 9 «01;55.241» 0.807
13 5 IANSA, GASTON FOCUS 7 «01;55.279» 0.845
14 122 JAKOS, ANDRES COROLLA 9 «01;55.316» 0.882
15 231 URCERA, JOSE MANUEL FOCUS 10 «01;55.329» 0.895
16 8 CASTELLANO, JONATAN CRUZE 9 «01;55.375» 0.941
17 30 CIAURRO, MIGUEL COROLLA 6 «01;55.416» 0.982
18 55 MALLO, MANUEL CRUZE 6 «01;55.435» 1.001
19 108 LUNA, ROBERTO 408 8 «01;55.597» 1.163
20 7 GASSMANN, JOEL CRUZE 6 «01;55.621» 1.187
21 88 MARQUES, FACUNDO FOCUS 9 «01;55.648» 1.214
22 56 TODINO, GERMAN COROLLA 7 «01;55.653» 1.219
23 63 MERLO, CARLOS JAVIER COROLLA 8 «01;55.703» 1.269
24 77 COHEN, MATIAS FOCUS 10 «01;55.710» 1.276
25 39 MENVIELLE, MATIAS CRUZE 6 «01;55.786» 1.352
26 12 FRANETOVICH, EVER FOCUS 9 «01;55.831» 1.397
27 1 PERNIA, LEONEL FOCUS 8 «01;55.885» 1.451
28 85 PERNIA, TIAGO FOCUS 11 «01;55.967» 1.533
29 16 CARDUCCI, LEANDRO FOCUS 2 «01;55.978» 1.544
30 35 POZNER, THOMAS TIPO 8 «01;56.036» 1.602
31 82 OKULOVICH, CARLOS VENTO 8 «01;56.293» 1.859
32 22 LARRAURI, LEONEL CIVIC 9 «01;56.389» 1.955
33 114 SIGNORELLI, MAT FOCUS 9 «01;56.428» 1.994
34 178 RIVA, FRANCO FOCUS 3 «01;56.437» 2.003
35 177 PERNIA, MARIANO COROLLA 8 «01;56.624» 2.190
36 81 GEYMONAT, MAURICIO C-ELYSEE 6 «01;57.145» 2.711
37 118 GARCIA, ANTONINO COROLLA 10 «01;57.189» 2.755
38 51 SCHENONE, MAURO CRUZE 4 «01;58.196» 3.762
39 150 GRIPPO, PABLO COROLLA 8 «01;58.670» 4.236
40 61 NOCETI, DIEGO FOCUS 1 «06;26.326» «4;31.892»

La Clase 2 volverá a entrenar a las 12.30 y la Clase 3 a las 13.30. El viernes se cerrará con las clasificaciones, a partir de las 16.00 para la clase menor y 17.00 la mayor.

 

Entradas relacionadas